Currículo Antigo
MESTRADO - Disciplinas de Tronco Comum
| Disciplinas de Tronco Comum | Código | Créditos | Mestrado | Mestrado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Comportamento, Cognição e Neurociências | 4 | X | ||
| Elaboração de Manuscrito | 4 | X | ||
| Estágio Supervisionado de Docência em Ciências do Comportamento | 4 | X | ||
| Estatística Aplicada à Psicologia | 4 | X | ||
| Estudo Dirigido Individual em Ciências do Comportamento | 2 | X | ||
| Planejamento de Pesquisa em Ciências do Comportamento | 4 | X | ||
| Pesquisa em Ciências do Comportamento | 2 | X | ||
| Questões Conceituais em Ciências do Comportamento | 4 | X | ||
| Redação e Divulgação de Pesquisa em Psicologia | 3 | X | ||
| Seminário em Ciências do Comportamento | 4 | X | ||
| Submissão de um Manuscrito | 0 | X | ||
Mestrado - Disciplinas das Áreas de Concentração: Análise do Comportamento
| Disciplinas das Áreas de Concentração: Análise do Comportamento Cadeia de Seletividade (CS; no mínimo 8 créditos) | Código | Créditos | Mestrado | Mestrado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Análise Comportamental Aplicada | 4 | |||
| Análise Comportamental de Relações Verbais | 4 | |||
| Análise de Sistemas Comportamentais | 4 | |||
| Análise do Comportamento do Consumidor | 4 | |||
| Análise Experimental do Comportamento | 4 | |||
| Comportamento Verbal | 4 | |||
| Controle de Estímulos | 4 | |||
| Economia Comportamental | 4 | |||
| Estudo Dirigido em Análise do Comportamento | 2 | |||
| Estudo Dirigido em Cognição e Neurociências do Comportamento | 2 | |||
| Neurociências do Comportamento | 4 | |||
| Neuropsicologia do Desenvolvimento | ||||
| Neuroetologia | 4 | |||
| Neuropsicobiologia das Emoções | 4 | |||
| Neuropsicologia | 4 | |||
| Pesquisa em Análise do Comportamento | 2 | |||
| Pesquisa em Cognição e Neurociências | 2 | |||
| Processos Cognitivos | 4 | |||
| Psicologia da Memória | 4 | |||
| Processos de Audição | 4 | |||
| Processos de Visão | 4 | |||
| Psicofarmocologia | 4 | |||
| Psicologia Evolucionista | 4 | |||
| Questões Conceituais em Behaviorismo | 4 | |||
| Seminário em Análise do Comportamento | 4 | |||
| Seminário em Cognição | 4 | |||
| Seminário em Neurociência do Comportamento | 4 | |||
| Seminário em Psicologia Evolucionista | 4 | |||
| Táticas de Análise do Comportamento | 4 | |||
| Tópicos em Análise do Comportamento | 326623 | 4 | ||
| Tópicos em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326712 | 4 | ||
Mestrado - Disciplinas das Áreas de Concentração: Cognição e Neurociência do Comportamento
| Disciplinas das Áreas de Concentração: Cognição e Neurociência do Comportamento, Cadeia de Seletividade (CS; no mínimo 8 créditos) | Código | Créditos | Mestrado | Mestrado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Análise Comportamental Aplicada | 324345 | 4 | ||
| Análise Comportamental de Relações Verbais | 326488 | 4 | ||
| Análise do Comportamento do Consumidor | 326500 | 4 | ||
| Análise Experimental do Comportamento | 324337 | 4 | ||
| Comportamento Verbal | 324965 | 4 | ||
| Controle de Estímulos | 326593 | 4 | ||
| Economia Comportamental | 326607 | 4 | ||
| Estudo Dirigido em Análise do Comportamento | 326461 | 2 | ||
| Estudo Dirigido em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326453 | 2 | ||
| Neurociências do Comportamento | 320358 | 4 | ||
| Neuroetologia | 326691 | 4 | ||
| Neuropsicobiologia das Emoções | 326470 | 4 | ||
| Neuropsicologia | 326682 | 4 | ||
| Pesquisa em Análise do Comportamento | 326542 | 2 | ||
| Pesquisa em Cognição e Neurociências | 326534 | 2 | ||
| Processos Cognitivos | 325473 | 4 | ||
| Psicologia da Memória | 324639 | 4 | ||
| Processos de Audição | 324752 | 4 | ||
| Processos de Visão | 326658 | 4 | ||
| Psicofarmocologia | 326666 | 4 | ||
| Psicologia Evolucionista | 309966 | 4 | ||
| Questões Conceituais em Behaviorismo | 325392 | 4 | ||
| Seminário em Análise do Comportamento | 326640 | 4 | ||
| Seminário em Cognição | 309991 | 4 | ||
| Seminário em Neurociência do Comportamento | 309982 | 4 | ||
| Seminário em Psicologia Evolucionista | 309974 | 4 | ||
| Táticas de Análise do Comportamento | 324329 | 4 | ||
| Tópicos em Análise do Comportamento | 326623 | 4 | ||
| Tópicos em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326712 | 4 | ||
OBS: Até o dia 16/08/19 a disciplina de Tópicos em Cognição e Neurociências do Comportamento estava disposta equivocadamente como disciplina obrigatória da cadeia de seletividade do Mestrado em Cognição em Neurociências.
Doutorado - Disciplinas de Tronco Comum
| Disciplinas de Tronco Comum | Código | Créditos | Doutorado | Doutorado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Comportamento, Cognição e Neurociências | 326402 | 3 | ||
| Elaboração de Manuscrito | 320366 | 4 | ||
| Elaboração de Trabalho Final | 0 | |||
| Estágio Supervisionado de Docência em Ciências do Comportamento | 326411 | 4 | ||
| Estatística Aplicada à Psicologia | 326372 | 3 | ||
| Estudo Dirigido Individual em Ciências do Comportamento | 309958 | 2 | ||
| Exame de Qualificação em Ciências do Comportamento | 326526 | |||
| Manuscrito Aceito | 323632 | |||
| Pesquisa em Ciências do Comportamento | 309940 | 2 | ||
| Planejamento Experimental em Ciências do Comportamento | 326399 | 3 | ||
| Questões Conceituais em Ciências do Comportamento | 326496 | 4 | ||
| Redação e Divulgação de Pesquisa em Psicologia | 326437 | 3 | ||
| Seminário em Ciências do Comportamento | 326569 | 4 | ||
| Submissão de Manuscrito (Deve constar submissão 1 e a sumissão 2) | 326739 ( 1) 323624 (2) | |||
Doutorado - Disciplinas das Áreas de Concentração: Análise do Comportamento
| Disciplinas das Áreas de Concentração: Análise do Comportamento, Cadeia de Seletividade (CS; no mínimo 28 créditos) | Código | Créditos | Doutorado | Doutorado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Análise Comportamental Aplicada | 324345 | 4 | ||
| Análise Comportamental de Relações Verbais | 326488 | 4 | ||
| Análise de Sistemas Culturais | 337374 | 4 | ||
| Análise do Comportamento do Consumidor | 326500 | 4 | ||
| Análise Experimental do Comportamento | 324337 | 4 | ||
| Comportamento Verbal | 324965 | 4 | ||
| Controle de Estímulos | 326593 | 4 | ||
| Economia Comportamental | 326607 | 4 | ||
| Estudo Dirigido em Análise do Comportamento | 326461 | 2 | ||
| Estudo Dirigido em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326453 | 2 | ||
| Neurociências do Comportamento | 320358 | 4 | ||
| Neuroetologia | 326691 | 4 | ||
| Neuropsicobiologia das Emoções | 326470 | 4 | ||
| Neuropsicologia | 326682 | 4 | ||
| Processos Cognitivos | 325473 | 4 | ||
| Processos de Audição | 324752 | 4 | ||
| Processos de Visão | 326658 | 4 | ||
| Psicofarmocologia | 326666 | 4 | ||
| Psicologia da Memória | 324639 | 4 | ||
| Psicologia Evolucionista | 309966 | 4 | ||
| Questões Conceituais em Behaviorismo | 325392 | 4 | ||
| Seminário em Análise do Comportamento | 326640 | 4 | ||
| Seminário em Cognição | 309991 | 4 | ||
| Seminário em Neurociência do Comportamento | 309982 | 4 | ||
| Seminário em Psicologia Evolucionista | 309974 | 4 | ||
| Táticas de Análise do Comportamento | 324329 | 4 | ||
| Tópicos em Análise do Comportamento | 326623 | 4 | ||
| Tópicos em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326712 | 4 | ||
Doutorado - Disciplinas das Áreas de Concentração: Cognição e Neurociência do Comportamento
| Disciplinas das Áreas de Concentração: Cognição e Neurociência do Comportamento, Cadeia de Seletividade (CS; no mínimo 28 créditos) | Código | Créditos | Doutorado | Doutorado |
|---|---|---|---|---|
| Obr | Opt | |||
| Análise Comportamental Aplicada | 324345 | 4 | ||
| Análise Comportamental de Relações Verbais | 326488 | 4 | ||
| Análise do Comportamento do Consumidor | 326500 | 4 | ||
| Análise Experimental do Comportamento | 324337 | 4 | ||
| Comportamento Verbal | 324965 | 4 | ||
| Controle de Estímulos | 326593 | 4 | ||
| Economia Comportamental | 326607 | 4 | ||
| Estudo Dirigido em Análise do Comportamento | 326461 | 2 | ||
| Estudo Dirigido em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326453 | 2 | ||
| Neurociências do Comportamento | 320358 | 4 | ||
| Neuroetologia | 326691 | 4 | ||
| Neuropsicobiologia das Emoções | 326470 | 4 | ||
| Neuropsicologia | 326682 | 4 | ||
| Pesquisa em Análise do Comportamento | 326542 | 2 | ||
| Pesquisa em Cognição e Neurociências | 326534 | 2 | ||
| Processos Cognitivos | 325473 | 4 | ||
| Processos de Audição | 324752 | 4 | ||
| Processos de Visão | 326658 | 4 | ||
| Psicofarmocologia | 326666 | 4 | ||
| Psicologia da Memória | 324639 | 4 | ||
| Psicologia Evolucionista | 309966 | 4 | ||
| Questões Conceituais em Behaviorismo | 325392 | 4 | ||
| Seminário em Análise do Comportamento | 326640 | 4 | ||
| Seminário em Cognição | 309991 | 4 | ||
| Seminário em Neurociência do Comportamento | 309982 | 4 | ||
| Seminário em Psicologia Evolucionista | 309974 | 4 | ||
| Táticas de Análise do Comportamento | 324329 | 4 | ||
| Tópicos em Análise do Comportamento | 326623 | 4 | ||
| Tópicos em Cognição e Neurociências do Comportamento | 326712 | 4 | ||
